Tableau des tailles vertbaudet
| Taille moyenne en cm | Âge à commander |
|---|---|
| 86 | 2 ans |
| 97 | 3 ans |
| 104 | 4 ans |
| 110 | 5 ans |
| 116 | 6 ans |
| 122 | 7 ans |
| 128 | 8 ans |
| 134 | 9 ans |
| 140 | 10 ans |
| 152 | 12 ans |
| 158 | 14 ans |
| 164 | 16 ans |
Notifications
💰 Points club Vertbaudet
1 mois de plus pour en profiter !
Votre avis nous intéresse !
Donnez-nous votre avis sur le site vertbaudet
N'en ratez pas une miette
Abonnez-vous à la newsletter et profitez de la livraison offerte...
Votre avis nous intéresse !
Donnez-nous votre avis sur le site vertbaudet
On vous a écoutés 💚 !
Parce que votre satisfaction est toujours au cœur de nos préoccupations,
vos points cumulés sont désormais valables 3 mois !
Un mois de plus pour en profiter : si c’est bon pour votre budget, on ne peut que valider !
Mon panier
Oups, votre panier est vide.
Munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez sans serrer les parties du corps concernées en suivant nos conseils ci-dessous.
Taille : mesurez du sommet de la tête à la base du pied
Tour de hanches : mesurez autour de la partie la plus large des hanches
| Taille moyenne en cm | Âge à commander |
|---|---|
| 86 | 2 ans |
| 97 | 3 ans |
| 104 | 4 ans |
| 110 | 5 ans |
| 116 | 6 ans |
| 122 | 7 ans |
| 128 | 8 ans |
| 134 | 9 ans |
| 140 | 10 ans |
| 152 | 12 ans |
| 158 | 14 ans |
| 164 | 16 ans |
Découvrez la taille à commander en fonction
des mesures prises en cm
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
| Âge | Pointure |
|---|---|
| 2/3 ans | 23/26 |
| 4/5 ans | 27/30 |
| 6/7 ans | 31/34 |
| 8/10 ans | 35/38 |
| 11/14 ans | 38/40 |
Faites le tour de sa tête en partant du milieu du front
| Tour de tête (cm) | Âge à commander |
|---|---|
| 48/50 | 2/3 ans |
| 51/52 | 4/6 ans |
| 54 | 8/10 ans |
| 55/56 | 12/14 ans |
Taille : mesurez du sommet de la tête à la base du pied
Tour de hanches : mesurez autour de la partie la plus large des hanches
| Taille moyenne en cm | Âge à commander |
|---|---|
| 86 | 2 ans |
| 97 | 3 ans |
| 104 | 4 ans |
| 110 | 5 ans |
| 116 | 6 ans |
| 122 | 7 ans |
| 128 | 8 ans |
| 134 | 9 ans |
| 140 | 10 ans |
| 152 | 12 ans |
| 164 | 14 ans |
| 174 | 16 ans |
Découvrez la taille à commander en fonction
des mesures prises en cm
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
| Âge | Pointure |
|---|---|
| 2/3 ans | 23/26 |
| 4/5 ans | 27/30 |
| 6/7 ans | 31/34 |
| 8/10 ans | 35/38 |
| 11/14 ans | 38/40 |
Faites le tour de sa tête en partant du milieu du front
| Tour de tête (cm) | Âge à commander |
|---|---|
| 48/50 | 2/3 ans |
| 51/52 | 4/6 ans |
| 54 | 8/10 ans |
| 55/56 | 12/14 ans |
Mesurez en cm du sommet de la tête à la base du pied
| Taille (cm) | Poids moyen (kg) | Âge à commander |
|---|---|---|
| 45 | 2,5 | Prématuré |
| 50 | 3,3 | Naissance |
| 54 | 4 | 1 mois |
| 60 | 5/6 | 3 mois |
| 67 | 7/8 | 6 mois |
| 71 | 8/9 | 9 mois |
| 74 | 9/10 | 12 mois |
| 81 | 11 | 18 mois |
| 86 | 12 | 24 mois |
| 97 | 14 | 36 mois |
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
| Âge | Pointure à commander |
|---|---|
| 0/1 mois | 13/14 |
| 3/6 mois | 14/15 |
| 9/12 mois | 15/18 |
| 12/14 mois | 19/22 |
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
| Âge | Pointure à commander |
|---|---|
| 9/12 mois | 15/18 |
| 12/24 mois | 19/22 |
| 2/3 ans | 23/26 |
| Tour de tête (cm) | Taille moyenne (cm) | Âge à commander |
|---|---|---|
| 37/43 | 60/67 | 3/6 mois |
| 44/47 | 78/81 | 12/18 mois |
| 48/50 | 86/97 | 24/36 mois |
La prise de mesures doit se faire en sous-vêtements
Placez le mètre ruban horizontalement au niveau de la pointe des seins
Mesurez en cm le tour de hanches en positionnant le mètre sur la partie la plus large
Trouvez la taille à commander en fonction de vos mesures
| Tour de poitrine | Tour de hanches | Taille simple | Taille double | Taille US |
|---|---|---|---|---|
| 80/84 | 85/89 | 34 | 34/36 | S |
| 84/88 | 89/93 | 36 | 34/36 | S |
| 88/92 | 93/97 | 38 | 38/40 | M |
| 92/96 | 97/101 | 40 | 38/40 | M |
| 96/100 | 101/105 | 42 | 42/44 | L |
| 100/104 | 105/109 | 44 | 42/44 | L |
| 104/108 | 109/113 | 46 | 46/48 | XL |
| 108/112 | 113/117 | 48 | 46/48 | XL |
Restez bien droite pendant la prise de mesures
Pour le bonnet : Placez le mètre ruban horizontalement au niveau de la pointe des seins
Pour le tour de sous poitrine : Placez le mètre ruban horizontalement sous les seins sans serrer
Découvrez la taille à commander en fonction de vos
mesures prises en cm
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons
de choisir la plus grande
Retrouvez toutes les tailles de soutien-gorges
et les mesures en cm correspondantes
Tour sous poitrine en cm
| Tour sous poitrine | Taille de soutien-gorge |
|---|---|
| 68/72 | 85 |
| 73/77 | 90 |
| 78/82 | 95 |
| 83/87 | 100 |
| 88/92 | 105 |
| 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonnet B | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 |
| Bonnet C | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 |
| Bonnet D | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 |
| Bonnet E | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 |
| Bonnet F | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 |
| Tour de bonnet | Taille US |
|---|---|
| 80/88 | S |
| 88/96 | M |
| 96/104 | L |
| 104/112 | XL |
Découvrez la taille à commander en fonction
de votre taille et votre poids
Retrouvez toutes les tailles de collants et
leurs correspondances taille/poids
| Poids (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | Height (ft) |
| 150 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 4'9 | ||||
| 150/155 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4'9/5'1 | ||
| 155/160 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'1/5'3 |
| 160/165 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'3/5'5 |
| 165/170 | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'5/5'7 | |
| 170/175 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'7/5'9 | ||||
| 175/180 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'9/6'1 | ||||
| 180/185 | 4 / XL | 4 / XL | 6'1/6'3 | |||||||||
| Weight (lb) | 80 | 88/99 | 99/110 | 110/121 | 121/132 | 132/143 | 143/154 | 154/165 | 165/176 | 176/187 | 187/198 | |
Votre enfant se tient debout. Posez son pied bien à plat et tracez le contour avec un crayon.
Mesurez ensuite le contour à la règle en mm, du talon à l’orteil le plus long
Découvrez la pointure à commander
en fonction des mesures prises en mm
Et pour vérifier régulièrement sa pointure à la maison, commandez dès maintenant votre pédimètre professionnel en vente chez vertbaudet !
Voir le produit